Новости, обзоры и акции
Взрыв схема Makita UM320
Поз. | Название | Артикул | |
|---|---|---|---|
| 1 | HOUSING | 663549058 | |
| 2 | HANDLE UPPER | 663531401 | |
| 3 | HANDLE LOWER | 663513289 | |
| 4 | COVER | 663513273 | |
| 5 | COWLING | 663513274 | |
| 6 | GRASS BOX RIGHT | 663513271 | |
| 7 | GRASS BOX LEFT | 663513272 | |
| 8 | Двигатель UM320 Makita 663515184 | 663515184 | |
| 9 | Конденсатор к UM320 Makita 663312003 | 663312003 | |
| 10 | WHEEL FRONT | 663513975 | |
| 11 | Колесо заднее UM320 Makita 663513976 | 663513976 | |
| 12 | RETAINER | 663543474 | |
| 13 | WHEEL COVER FRONT | 663505818 | |
| 14 | Крышка колеса UM320 Makita 663512251 | 663512251 | |
| 15 | Шпиндель UM320 Makita 663513282 | 663513282 | |
| 16 | Держатель ножа для UM320 Makita 663524431 | 663524431 | |
| 17 | BLADE | 663516747 | |
| 18 | Изоляционный винт UM320 Makita 663505935 | 663505935 | |
| 19 | SWITCH | 663548437 | |
| 20 | Держатель провода Makita 663325518 | 663325518 | |
| 21 | CLIP | 663531006 | |
| 22 | WING NUT M8 | 663512371 | |
| 23 | FLAT SCREW M8X50 | 663701771 | |
| 24 | WASHER 8 | 663512369 | |
| 25 | SPRING CLIP | 663503145 | |
| 26 | Винт Makita 663349507 | 663349507 | |
| 27 | SCREW 5X20 | 663518482 | |
| 28 | SPRING RIGHT | 663531835 | |
| 29 | SPRING LEFT | 663531834 | |
| 30 | SPRING WASHER 8.4X14X1.6 | 663528610 | |
| 31 | TOOTHED WASHER M8 | 663701765 | |
| 32 | SCREW M8X12 | 663701909 | |
| 33 | SCREW 4.2X22 | 663528989 |
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.









