Каталог товаров
Производители
Каталог Makita 2023
Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Взрыв схема Makita G2800R
Поз. | Название | Артикул | |
---|---|---|---|
1 | FRONT COVER | 31B5102101 | |
2 | Болт с шайбой для G2800R Makita 0011408200 | 0011408200 | |
3 | ROTOR COMPLETE | 31E5100001 | |
4 | BALL BEARING 6203ZZ | 3535820808 | |
5 | DIODE | 3805437408 | |
6 | THROUGH BOLT | 31E5300001 | |
7 | STATOR COMPL.FOR 50HZ-230V | 31B5112201 | |
8 | REAR COVER | 31B5102201 | |
9 | Защита статора Makita 31B5102301 | 31B5102301 | |
10 | Втулка Makita 3912900013 | 3912900013 | |
11 | COVER BOLT(M6X110MM) | 3665830508 | |
12 | Шайба Гровера к RBC410/ Makita 0032006000 | 0032006000 | |
13 | Гайка фланец Makita 0023808000 | 0023808000 | |
14 | LABEL(EARTH) | 30G4910608 | |
16 | LABEL(MODEL) | 31B9320103 | |
26 | LABEL(HOT&-GAS) | 0732004860 | |
27 | LABEL(EARTH) | 30G4910608 | |
28 | CONTROL BOX ASSY | 31B7212700 | |
38 | Шайба Makita 0031004000 | 0031004000 | |
40 | CONTROL PANEL ASSY | 31B7205900 | |
46 | Розетка 250V-16A Makita 3884574608 | 3884574608 | |
47 | Винт для G3500R Makita 0043103150 | 0043103150 | |
48 | Шайба Гровера к G2800R Makita 0032003000 | 0032003000 | |
49 | Шайба Makita 0031003000 | 0031003000 | |
50 | Гайка M5 Makita 0021703000 | 0021703000 | |
54 | Вставкодержатель Makita 3205985508 | 3205985508 | |
55 | FUSE(10A) | 31C7510303 | |
62 | LABEL(ELECTRIC SHOKE) | 0732004490 | |
78 | FUEL PIPE 3, COMPLETE | 2696260301 | |
81 | LABEL(SYMBOL-TANK) | 0732004510 | |
82 | OIL CAUTION LABEL | 0732004520 | |
83 | LABEL(94) | 31B8410403 | |
86 | MUFFLER COVER1 | 31B1200101 | |
93 | CRANKCASE COMPL | 2691010121 | |
97 | Сальник Makita 0440080010 | 0440080010 | |
100 | MAIN BEARING COVER COMPLETE | 2531101301 | |
109 | CYLINDER HEAD COMPL | 2691300121 | |
111 | Сальник Makita 2771601001 | 2771601001 | |
129 | Прокладка T=0.8 G2800R Makita 0230250120 | 0230250120 | |
130 | Прокладка T=1.0 G2800R Makita 0230250130 | 0230250130 | |
134 | CONNECTING ROD ASSY | 2532250120 | |
138 | PISTON (OVERSIZE 0.25MM) | 2692340203 | |
139 | PISTON (OVERSIZE 0.50MM) | 2692340303 | |
141 | PISTON RING SET(OVERSIZE.25MM) | 2532350227 | |
142 | PISTON RING SET(OVERSIZE.50MM) | 2532350327 | |
144 | CAMSHAFT COMPLETE | 2533170111 | |
146 | RETURN SPRING | 2273870103 | |
147 | PIN 3.8DX7.5DX14L | 2273860123 | |
161 | INTAKE PIPE COMPL | 2533300111 | |
163 | AIR CLEANER ASSY | 2533261420 | |
189 | MAKITA LABEL | 0732005000 | |
192 | RECOIL STATER ASSY | 2695020120 | |
204 | CARBURETOR ASSY | 2536235710 | |
205 | THROTTLE VALVE #160 | 2206253608 | |
206 | Винт Makita 2376245108 | 2376245108 | |
207 | VALVE(CHOKE) | 2366252808 | |
208 | Винт Makita 2376245108 | 2376245108 | |
209 | PILOT JET | 2146242208 | |
210 | ADJUSTER | 2376243508 | |
211 | CHOKE LEVER | 2536252008 | |
212 | Кольцо Makita 2346255008 | 2346255008 | |
213 | SHAFT ASSY | 2536253008 | |
214 | BOLT | 2366245108 | |
215 | Кольцо Makita 2266255008 | 2266255008 | |
216 | NEEDLE VALVE | 1616235208 | |
217 | FLOAT PIN | 2366251008 | |
218 | FLOAT CHAMBER | 2366255108 | |
219 | PACKING | 2366245008 | |
220 | PACKING (CHAMBER) | 2366254008 | |
221 | FLOAT | 2366250508 | |
222 | MAIN NOZZLE | 2386244008 | |
223 | MAIN JET | 2366240008 | |
224 | ADJUST SCREW | 2466243508 | |
225 | Пружина Makita 2096244508 | 2096244508 | |
226 | SPRING | 2366244508 | |
227 | GUIDE HOLDER | 2356242508 | |
228 | SCREW | 2426232308 | |
234 | CLAMP | 0566000190 | |
243 | SPRING | 0642003230 | |
1001 | TOOL KIT | 2279030110 |
Гарантия
12 месяцев
Информация о товаре предоставлена для ознакомления и не является публичной офертой. Производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию товара, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. Просим вас отнестись с пониманием к данному факту и заранее приносим извинения за возможные неточности в описании и фотографиях товара.
Похожие товары